ι¹Ô¼Ì¿¿ |
101 - 110 ËçÌÜ ( ¹ç·×¡§ 182 Ëç ) |
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/21 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | wave rock |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥¦¥§¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¨ wave rock, hyden, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î³Ê¹¥¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | twilight |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥³¡¼¥Ö¡¨ twilight cove, esperance, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥³¡¼¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤¬°¤«¤Ã¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | frenchman's peak |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥±¡¼¥×¥ë¥°¥é¥ó¥É¹ñΩ¸ø±à¡¨ frenchman's peak, £ãape le grand NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¸áÁ°Ãæ¤ËÅФä¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£ÅФ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | water's edge |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¨ blue heaven beach, esperance, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÇÈÂǤÁºÝ¤ÇÍ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | blue heaven |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¨ blue heaven beach, esperance, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¿¿¤ÃÀĤʿ夬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡¦¥ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | lead to the ocean |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥±¡¼¥×¥ë¥°¥é¥ó¥É¹ñΩ¸ø±à¡¨ frenchman's peak, £ãape le grand NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ô¡¼¥¯¤ËÅФê¤Þ¤·¤¿¡£Äº¾å¤«¤é¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | rugged coast |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥È¡¼¥ó¥Ç¥£¥é¥Ã¥×¹ñΩ¸ø±à¡¨ £ôorndirrup NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ç¥³¥Ü¥³¤Î³¤´ßÀþ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | balancing rock |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ý¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥×¹ñΩ¸ø±à¡¨ porongurup NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥ë¡¼¥È¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥·¥ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | the gap |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥È¡¼¥ó¥Ç¥£¥é¥Ã¥×¹ñΩ¸ø±à¡¨ £ôorndirrup NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥¶¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/20 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | natural bridge |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥È¡¼¥ó¥Ç¥£¥é¥Ã¥×¹ñΩ¸ø±à¡¨ £ôorndirrup NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|