ι¹Ô¼Ì¿¿ |
131 - 140 ËçÌÜ ( ¹ç·×¡§ 182 Ëç ) |
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | hangover bay |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ï¥ó¥°¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¤¡¨ hangover bay, nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ÆüËܸì¤ËÌõ¤¹¤ë¤ÈÆóÆü¿ì¤¤ÏѤȤ¤¤¦ÊѤï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | wild roos |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ê¥ó¥Ð¥ó¥°¹ñΩ¸ø±à¡¨ nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÌîÀ¸¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | glittering pinnacles |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¡¨ pinnacles desert ,nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ÂÀÍۤθ÷¤òÍá¤Ó¤Æµ±¤¯¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥º¤Ç¤¹¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | brilliant sunrise |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¡¨ pinnacles desert ,nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | º½Çù¤ËÆü¤¬¾º¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | crescent |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¡¨ pinnacles desert ,nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¶õ¤Ë¤Ï¼ä¤·¤²¤Ë»°Æü·î¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | before sunrise |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¡¨ pinnacles desert ,nambung NP, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ô¥Ê¥¯¥ë¥ºº½Çù¤Ç¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¸¤ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | peak |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥È¡¼¥é¡¼¥¤¥ó¥°¥Ô¡¼¥¯¡¨ tallering peak, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¥Ä¥¢¡¼£´ÆüÌܤËˬ¤ì¤¿Êö¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | red sky |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ÍÓÇÀ¾ì¡¨ working sheep station, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ÍÓÇÀ¾ì¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»£¤Ã¤¿Í¼¾Æ¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | middle of nowhere |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¨ outback, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¼ÞÇ®¤ÎÆ»¤Ê¤Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤¬...¡£´À ... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|
ÅÐÏ¿Æü¡¡¡§ | 2005/7/18 |
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ | shell beach |
¾ì¡¡½ê¡¡¡§ | ¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¨ shell beach, WA |
¥³¥á¥ó¥È¡§ | ¸«ÅϤ¹¸Â¤ê³³Ì¤Çʤ¤ï¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£Íç¤ÇÊ⤠... |
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë |
|
|