積算マイル数(国内線)
◆東京発着(成田・羽田)
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
札幌 | 511 | 1022 |
稚内 | 680 | 1360 |
旭川 | 576 | 1152 |
根室中標津 | 605 | 1210 |
女満別 | 610 | 1220 |
オホーツク紋別 | 623 | 1246 |
釧路 | 555 | 1110 |
函館 | 424 | 848 |
青森 | 359 | 718 |
秋田 | 280 | 560 |
大館能代 | 314 | 628 |
庄内 | 218 | 436 |
仙台 | 177 | 354 |
大島 | 73 | 146 |
三宅島 | 114 | 228 |
八丈島 | 177 | 354 |
富山 | 176 | 352 |
小松 | 211 | 422 |
能登 | 206 | 412 |
名古屋 | 193 | 386 |
大阪(伊丹・関西・神戸) | 278 | 556 |
岡山 | 355 | 710 |
広島 | 414 | 828 |
山口宇部 | 509 | 1018 |
鳥取 | 328 | 656 |
米子(松江) | 384 | 768 |
石見 | 473 | 946 |
高松 | 354 | 708 |
徳島 | 328 | 656 |
松山 | 438 | 876 |
高知 | 393 | 786 |
福岡 | 566 | 11332 |
佐賀 | 583 | 1166 |
大分 | 498 | 996 |
熊本 | 568 | 1136 |
長崎 | 609 | 1218 |
宮崎 | 560 | 1120 |
鹿児島 | 601 | 1202 |
沖縄 | 984 | 1968 |
石垣 | 1228 | 2456 |
◆大阪発着(伊丹・関西・神戸)
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
札幌 | 667 | 1334 |
稚内 | 821 | 1642 |
女満別 | 797 | 1594 |
釧路 | 753 | 1506 |
函館 | 578 | 1156 |
秋田 | 438 | 876 |
庄内 | 381 | 762 |
大館能代 | 475 | 950 |
仙台 | 395 | 790 |
新潟 | 313 | 626 |
東京(羽田・成田) | 278 | 556 |
石見 | 203 | 406 |
松山 | 161 | 322 |
高知 | 121 | 242 |
福岡 | 289 | 578 |
佐賀 | 306 | 612 |
大分 | 221 | 442 |
熊本 | 292 | 584 |
長崎 | 332 | 664 |
宮崎 | 294 | 588 |
鹿児島 | 331 | 662 |
宮古 | 740 | 1480 |
石垣 | 907 | 1814 |
稚内 | 974 | 1948 |
◆名古屋発着
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
稚内 | 748 | 1496 |
女満別 | 738 | 1476 |
旭川 | 686 | 1372 |
札幌 | 615 | 1230 |
函館 | 525 | 1050 |
秋田 | 380 | 760 |
仙台 | 322 | 644 |
新潟 | 249 | 498 |
松山 | 246 | 492 |
米子 | 206 | 412 |
徳島 | 136 | 272 |
鳥取 | 152 | 304 |
福島 | 261 | 522 |
福岡 | 374 | 748 |
大分 | 306 | 612 |
熊本 | 375 | 750 |
長崎 | 417 | 834 |
宮崎 | 372 | 744 |
鹿児島 | 411 | 822 |
沖縄 | 809 | 1618 |
石垣 | 1048 | 2096 |
◆札幌発着
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
稚内 | 170 | 340 |
利尻 | 159 | 318 |
根室中標津 | 178 | 356 |
女満別 | 148 | 296 |
釧路 | 136 | 272 |
函館 | 90 | 180 |
庄内 | 301 | 602 |
仙台 | 336 | 672 |
福島 | 401 | 802 |
新潟 | 369 | 738 |
富山 | 493 | 986 |
小松 | 530 | 1060 |
広島 | 749 | 1498 |
岡山 | 709 | 1418 |
松山 | 792 | 1584 |
福岡 | 883 | 1766 |
鹿児島 | 972 | 1944 |
沖縄 | 1398 | 2796 |
◆福岡発着
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
福島 | 616 | 1232 |
新潟 | 572 | 1144 |
富山 | 436 | 872 |
小松 | 390 | 780 |
対馬 | 81 | 162 |
五島福江 | 113 | 226 |
沖縄 | 537 | 1074 |
石垣 | 741 | 1482 |
◆沖縄発着
都市名 | マイル数(片道/加算率100%) | マイル数(往復/加算率100%) |
仙台 | 1130 | 2260 |
新潟 | 1052 | 2104 |
広島 | 650 | 1300 |
高松 | 677 | 1354 |
大分 | 560 | 1120 |
熊本 | 494 | 988 |
長崎 | 484 | 968 |
宮崎 | 455 | 910 |
鹿児島 | 429 | 858 |
宮古 | 177 | 354 |
石垣 | 251 | 502 |
※マイル数は、航空会社によって変わる場合もあります。
●マイレージを貯めるワザ
マイレージ | JALマイレージバンク | ANAマイレージクラブ | ワールドパークス | マイレージ・プラス |
オススメ | JALマイレージ編 |
ANAマイレージ編 | ノースウエスト編 | ユナイテッド編 |
一覧表 | JALマイレージ一覧 |
ANAマイレージ一覧 | ノースウエスト一覧 | ユナイテッド一覧 |